























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Jul 2026 | Selasa | HGR - 053 | 4410 |
| 2 | 20 Jul 2026 | Senin | HGR - 052 | 3807 |
| 3 | 19 Jul 2026 | Minggu | HGR - 051 | 8324 |
| 4 | 18 Jul 2026 | Sabtu | HGR - 050 | 8471 |
| 5 | 17 Jul 2026 | Jumat | HGR - 049 | 8294 |
| 6 | 16 Jul 2026 | Kamis | HGR - 048 | 3280 |
| 7 | 15 Jul 2026 | Rabu | HGR - 047 | 2016 |
| 8 | 14 Jul 2026 | Selasa | HGR - 046 | 6623 |
| 9 | 13 Jul 2026 | Senin | HGR - 045 | 4842 |
| 10 | 12 Jul 2026 | Minggu | HGR - 044 | 3779 |
